Race U10 männlich (Stand 5.6.2026)
| 1 | 11601613 | Mats Blinda | Uhlenhorster Hockey - Club e.V., HAM | 1250 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11601591 | Finn Scipio | TC Blieskastel, STB | 1000 | 2 |
| 3 | 11603601 | Mika Walter | TC Rotenbühl Saarbrücken, STB | 500 | 2 |
| 4 | 11601547 | Peter Petersen | Tennisclub Glücksburg e.V., SLH | 500 | 1 |
| 4 | 11601953 | Bosse Tippenhauer | TTK Sachsenwald e.V., HAM | 500 | 1 |
| 4 | 11601282 | Raphael Du | TC Weilheim, BTV | 500 | 1 |
| 4 | 11603305 | Karl Kelkel | Tennisclub Klausdorf, SLH | 500 | 1 |
| 8 | 11601954 | Hannes Scheller | TTK Sachsenwald e.V., HAM | 350 | 2 |
| 9 | 11600550 | Tom Annemann | 1. TC Magdeburg e.V., TSA | 250 | 1 |
| 9 | 11703288 | Karl Möllenkamp | STK Garching, BTV | 250 | 1 |
| 9 | 11601761 | Bono Schoklitsch | Der Club an der Alster e.V., HAM | 250 | 1 |
| 9 | 11603304 | Kurt Kelkel | Tennisclub Klausdorf, SLH | 250 | 1 |
| 13 | 11600711 | Oscar Plappert | TTK Sachsenwald e.V., HAM | 200 | 2 |
| 13 | 11606613 | Nikolaj Malobabic | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis, STB | 200 | 2 |
| 15 | 11600810 | Elias Duda | Uhlenhorster Hockey - Club e.V., HAM | 100 | 1 |
| 15 | 11603922 | Ilyas Rodler | SC Victoria Hamburg e.V., HAM | 100 | 1 |
| 15 | 11703946 | Constantin Seifer | Hamburger Polo Club e.V., HAM | 100 | 1 |
| 15 | 11606600 | John Henry Ludwig | TC Rotenbühl Saarbrücken | 100 | 1 |
| 15 | 11607517 | Karl August Feldmeier | Hochschulsportgemeinschaft Universität Greifswald e.V., TMV | 100 | 1 |
| 15 | 11603766 | Gor Sedrakian | Sportclub Parchim e.V., TMV | 100 | 1 |
| 15 | 11707655 | Basil Benkhalef | TC Blutenburg München, BTV | 100 | 1 |
| 15 | 11602058 | Valentin Riemenschneider | TC Großhesselohe, BTV | 100 | 1 |
| 15 | 11705209 | Samuel Rieß | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis, STB | 100 | 1 |
| 15 | 11605992 | Theodor Timm | Tennisclub Meldorf, SLH | 100 | 1 |
| 15 | 11606040 | Benjamin Radowitz | Tennisclub Schönningstedt, SLH | 100 | 1 |
Race U11/12 männlich (Stand 5.6.2026)
| Rang | ID Nummer | Name | Verein | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11402146 | Pepe Fabritius | Marienthaler THC e.V., HAM | 1350 | 4 |
| 2 | 11404952 | Amandus Rümmler | SC Poppenbüttel e.V., HAM | 1000 | 2 |
| 2 | 11404375 | Nils Ditscher | TV 1886 Bexbach, Abt. Tennis, STB | 1000 | 2 |
| 4 | 11401957 | Raphael Bluhm | TC Rot-Blau Regensburg, BTV | 750 | 2 |
| 4 | 11500786 | Lenn Bessler | TC Weiß-Rot Coburg, BTV | 750 | 2 |
| 4 | 11503340 | Philipp Trifkovicv | Uhlenhorster Hockey – Club e.V., HAM | 750 | 2 |
| 7 | 11400190 | Hugo Rau | Tennis-Club SCC Berlin, TVBB | 600 | 2 |
| 7 | 11402620 | Ludwig Rosenstock | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 600 | 2 |
| 9 | 11501048 | Theo Gutjahr | LTTC Rot Weiß Berlin, TVBB | 500 | 2 |
| 10 | 11506419 | Johann Schorler | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 500 | 1 |
| 10 | 11402714 | Oskar Zimmermann | Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TNB | 500 | 1 |
| 10 | 11501079 | Yassin Elgammal | SV DJK Taufkirchen, BTV | 500 | 1 |
| 10 | 11500629 | Jonah Krey | Tennis 65 Eschborn, HTV | 500 | 1 |
| 10 | 11501054 | Nicklas Hermann | TuS Holstein Quickborn Tennis, SLH | 500 | 1 |
| 15 | 11503763 | Pablo Schneider | GW Luitpoldpark München, BTV | 350 | 2 |
| 15 | 11400958 | Otto Stürken | TTK Sachsenwald e.V., HAM | 350 | 2 |
| 15 | 11400548 | Matteo Mazzola | TC Schwarz-Weiß Bous, STB | 350 | 2 |
| 18 | 11402121 | Mats Matthies | Tennisclub an der Schirnau e.V. | 250 | 1 |
| 18 | 11400884 | Simon Schmidt | TC BW Dresden-Blasewitz, STV | 250 | 1 |
| 18 | 11408104 | Magnus Kilian | TC BW Bad Kreuznach, RPF | 250 | 1 |
| 18 | 11405042 | Justus Wagner | Tennisleistungszentrum Espenhain e.V., STV | 250 | 1 |
| 18 | 11402072 | Tiago Charcos | GW Luitpoldpark München, BTV | 250 | 1 |
| 18 | 11500794 | Vinzenz Gürtler | TB Weiden, BTV | 250 | 1 |
| 18 | 11600561 | Nael von Schuler | Uhlenhorster Hockey – Club e.V., HAM | 250 | 1 |
| 25 | 11500976 | Mats Masla | Turn- und Sportverein Glinde von 1930, SLH | 200 | 2 |
| 25 | 11405572 | Louis Große Wentrup | Uhlenhorster Hockey – Club e.V., HAM | 200 | 2 |
| 25 | 11500682 | Malte Scharfenberg | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 200 | 2 |
| 28 | 11405981 | Leonard Engel | TC Vier Jahreszeiten e.V. | 100 | 1 |
| 28 | 11405661 | Christian Vogelbruch | TC Benrath e.V. Düsseldorf | 100 | 1 |
| 28 | 11502801 | Jan Filip | Kasseler TC Bad Wilhelmshöhe, HTV | 100 | 1 |
| 28 | 11403223 | Luka Koeppen | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 28 | 11401580 | Caspar Heesch | Heikendorfer Tennisclub von 1965, SLH | 100 | 1 |
| 28 | 11501086 | Bennet Thelemann | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 100 | 1 |
| 28 | 11400972 | Jakob Buggert | Der Club an der Alster e.V., HAM | 100 | 1 |
| 28 | 11401501 | Valentin Ochotnikov | HTV Hannover, TNB | 100 | 1 |
| 28 | 11400841 | Lenny Schink | Kasseler TC 1931, HTV | 100 | 1 |
| 28 | 11503509 | Moritz Harder | TC Pfaffenhofen/Ilm, BTV | 100 | 1 |
| 28 | 11500512 | Mats Krummel | TC Rot-Weiß Freising, BTV | 100 | 1 |
| 28 | 11400203 | Jonas Tscharntke | Tennis-Club SCC Berlin, TVBB | 100 | 1 |
| 28 | 11501472 | Gustav Ende | TC BW Dresden-Blasewitz, STV | 100 | 1 |
| 28 | 11401921 | Benjamin Bayrhof | GW Luitpoldpark München, BTV | 100 | 1 |
| 28 | 11403459 | Elias Vavouras | CaM Nürnberg, BTV | 100 | 1 |
| 28 | 11600526 | Mika Bergmiller | TC Friedberg, BTV | 100 | 1 |
| 28 | 11502759 | Samuel Will | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 100 | 1 |
| 28 | 11506660 | Theo Schmitz | TC Landsweiler-Reden, STB | 100 | 1 |
| 28 | 11500655 | James Jäger | TC Schwarz-Weiß Bous, STB | 100 | 1 |
| 28 | 11400302 | Omar Bouhlel | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 100 | 1 |
Race U14 männlich (Stand 5.6.2026)
| Rang | ID Nummer | Name | Verein | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11202396 | Peeke Praetorius | Tennis-Sport-Gemeinschaft Scharbeutz e.V., SLH | 700 | 4 |
| 2 | 11300905 | Mika Knobloch | Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V., TMV | 600 | 2 |
| 2 | 11200418 | Niklas Aaron Kochta | TC Raschke Taufkirchen, BTV | 600 | 2 |
| 2 | 11302053 | Henry Grosshans | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 600 | 2 |
| 2 | 11400553 | Adrian Ilja Wanner | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 600 | 2 |
| 6 | 11303602 | Raphael Rehberg | Tennisverein Uetersen | 500 | 1 |
| 6 | 11201150 | Luis Mehnen | TC Grün-Weiß Rotenburg von 1910 e.V., TNB | 500 | 1 |
| 6 | 11200721 | Nikita Rung | TK Blau-Gold Steglitz, TVBB | 500 | 1 |
| 6 | 11200695 | David Schwenk | TC Grün-Weiß Gräfelfing, BTV | 500 | 1 |
| 6 | 11202053 | Matteo Venturini | Uhlenhorster Hockey – Club e.V., HAM | 500 | 1 |
| 6 | 11401544 | Tarys Hallas | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 500 | 1 |
| 6 | 11200267 | Linus Gahlich | TC Frohnau, TVBB | 500 | 1 |
| 13 | 11206756 | Liam Feiser | Uhlenhorster Hockey – Club e.V., HAM | 350 | 2 |
| 13 | 11303521 | Jakob Schmumann | TC Blau-Weiß St. Wendel, STB | 350 | 2 |
| 15 | 11200683 | Ben Albrecht | Rahlstedter HTC e.V., HAM | 250 | 1 |
| 15 | 11202161 | Constantin Kästner | NTSV Strand 08, SLH | 250 | 1 |
| 15 | 11200892 | Johann Croonenbroeck | Krefelder TG 1926 e.V., TVN | 250 | 1 |
| 15 | 11303376 | Linus Mensching | 2013 – TC Mering, BTV | 250 | 1 |
| 15 | 11200720 | Robert Marianovski | TC 1899 Blau-Weiss Berlin, TVBB | 250 | 1 |
| 15 | 11203777 | Rafael Kneisel | TVA 1860 Aschaffenburg, BTV | 250 | 1 |
| 15 | 11301758 | Eric Berg | TC Limbach, STB | 250 | 1 |
| 22 | 11304723 | Carl Jaberi | ETV Eimsbüttel e.V. | 100 | 1 |
| 22 | 11204783 | Noah Eggers | Tennisverein Uetersen | 100 | 1 |
| 22 | 11302003 | Giora Maric | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 22 | 11213157 | Lucas Krebs | TSV Sasel e.V., HAM | 100 | 1 |
| 22 | 11201504 | Niklas Fues | TVA 1860 Aschaffenburg, BTV | 100 | 1 |
| 22 | 11300816 | Felix Schmitt | TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis, STB | 100 | 1 |
| 22 | 11204814 | Daniel Lusin | TC 1899 Blau-Weiss Berlin, TVBB | 100 | 1 |
| 22 | 11303011 | Mads Müller | TC Raschke Taufkirchen, BTV | 100 | 1 |
| 22 | 11200705 | Mikeno Szerbinski | TC Schießgraben Augsburg, BTV | 100 | 1 |
| 22 | 11302103 | Velijko Djumic | Grunewald Tennisclub, TVBB | 100 | 1 |
| 22 | 11300428 | Ben Scherl | Coburger Turnerschaft, BTV | 100 | 1 |
| 22 | 11300313 | Nicolas Visker | Harvestehuder THC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 22 | 11301654 | Christian Fries | MTV Treubund Lüneburg, TNB | 100 | 1 |
| 22 | 11300745 | Paul Schwarzberg | TC 1899 Blau-Weiss Berlin, TVBB | 100 | 1 |
Race U16 männlich (Stand 5.6.2026)
| Rang | ID Nummer | Name | Verein | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11084080 | Levi Rosenboom | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 750 | 1 |
| 2 | 11152566 | Sebastian Koch | TSV Rethen/Leine, TNB | 500 | 1 |
| 2 | 11004730 | Kei Okuno | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 500 | 1 |
| 2 | 11005098 | Vladislav Kolesnikov | C Ettenheim e.V., BAD | 500 | 1 |
| 2 | 11083525 | Vincent Schwarz | MTTC Iphitos München, BTV | 500 | 1 |
| 2 | 11083600 | Luis Feißt | TC Großhesselohe, BTV | 500 | 1 |
| 2 | 11084506 | Miko Koeppen | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 500 | 1 |
| 2 | 11150630 | Benedikt Haßler | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis, STB | 500 | 1 |
| 9 | 11166392 | Keagen Groenewald | Der Club an der Alster e.V., HAM | 350 | 1 |
| 10 | 11150890 | Jonathan Schriefer | Tennisclub an der Schirnau e.V. | 250 | 1 |
| 10 | 11155035 | Julius Rümmler | SC Poppenbüttel e.V., HAM | 250 | 1 |
| 10 | 11152433 | Jakub Virag | TC Schwarz-Weiß Bous, STB | 250 | 1 |
| 10 | 11083438 | Sebastian Helfer | TC Abensberg, BTV | 250 | 1 |
| 10 | 11082288 | Benjamin Schmidt | TC Münchberg, BTV | 250 | 1 |
| 10 | 11085034 | Ole Schlimmer | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis, STB | 250 | 1 |
| 16 | 11204123 | Yamac Deniz Hepturk | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 200 | 1 |
| 16 | 11211314 | Matteo Waring | TC Viktoria St.Ingbert, STB | 200 | |
| 18 | 11151253 | Jakob Blindow | Bückeburger TV WRB | 100 | |
| 18 | 11151369 | Jonne Lienau | Tennis-Club Prisdorf | 100 | |
| 18 | 11084499 | Niclas Eichholz | Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde | 100 | |
| 18 | 11082213 | Luca Heinkel | Harvestehuder THC e.V., HAM | 100 | |
| 18 | 11157976 | Junes Sufi Siavach | SC Victoria Hamburg e.V., HAM | 100 | |
| 18 | 11084126 | Philipp De Nebendahl | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 100 | |
| 18 | 11155077 | Josef Birmili | TC Aschheim, BTV | 100 | |
| 18 | 11082831 | Lian Bienert | TC Schorndorf 1902, WTB | 100 | |
| 18 | 11082281 | Jannek Ettinger | TC Neunkirchen Brand, BTV | 100 | |
| 18 | 11087215 | Tom Fricke | Scheck Club, BTV | 100 | |
| 18 | 11082682 | Jesse Gehrke | Der Club an der Alster e.V., HAM | 100 | |
Race U10 weiblich (Stand 5.6.2026)
| Rang | ID Nummer | Name | Verein | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21602291 | Cosima Poczka | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 1000 | 2 |
| 1 | 21600417 | Mathilda Bönig | TC Beaumarais-Lisdorf, STB | 1000 | 2 |
| 1 | 21600417 | Mathilda Bönig | TC Beaumarais-Lisdorf, STB | 1000 | 2 |
| 4 | 21601008 | Charlotte Rösing | Der Club an der Alster e.V. | 750 | 2 |
| 5 | 21604273 | Matilda Carpenter | SV Timmerhorn-Bünningstedt, SLH | 500 | 2 |
| 6 | 21700352 | Lea Bahe | STK Garching, BTV | 500 | 1 |
| 6 | 21601027 | Greta Gehrke | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 500 | 1 |
| 8 | 21601075 | Mia Bella Stenger | TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis, STB | 350 | 2 |
| 9 | 21602572 | Amelie Steenbeck | Tennisclub Klausdorf, SLH | 250 | 1 |
| 9 | 21600627 | Sophia Kucharzt | TC Viktoria St.Ingbert, STB | 250 | 1 |
| 9 | 21601178 | Emma Körnig | STC München Süd, BTV | 250 | 1 |
| 12 | 21601270 | Emma Hoppe | THK Rissen e.V. , HAM | 200 | 2 |
| 12 | 21701544 | Paula Lieschke | TV Noswendel, STB | 200 | 2 |
| 14 | 21602313 | Isabel Büchl | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 100 | 1 |
| 14 | 21608766 | Peggy Zhang | Klipper THC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 14 | 21601014 | Sofia Tseplyayeva | TC Blau Weiß Lohbrügge e.V., HAM | 100 | 1 |
| 14 | 21700565 | Rosalie Pippig | TC Ismaning, BTV | 100 | 1 |
| 14 | 21700262 | Anna Wiedemann | TC Wertingen, BTV | 100 | 1 |
| 14 | 21602516 | Isabell Dettenborn | Klipper THC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 14 | 21606537 | Marie Zitte | TC Limbach, STB | 100 | 1 |
| 14 | 21605284 | Marvee Albrecht | SV Timmerhorn-Bünningstedt, SLH | 100 | 1 |
| 14 | 21605258 | Ilona Schaschko | Turn- u. Sportverein Glinde von 1930, SLH | 100 | 1 |
Race U11/12 weiblich (Stand 5.6.2026)
| Rang | ID Nummer | Name | Verein | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21400591 | Christina Wawrzinek | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 1000 | 2 |
| 2 | 21500443 | Madlin Schilling | Rahlstedter HTCe.V., HAM | 800 | 4 |
| 3 | 21401700 | Matilda Hansen | Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 750 | 2 |
| 3 | 21500465 | Liat Ahlers | Der Club an der Alster e.V. | 750 | 2 |
| 5 | 21401943 | Emilia Wolniak | Rahlstedter HTC e.V., HAM | 600 | 2 |
| 5 | 21504811 | Aurelia Seifert | Hamburger Polo Club e.V., HAM | 600 | 2 |
| 5 | 21503318 | Maria Weiland | TC Rot-Weiß Oberkirchen, STB | 600 | 2 |
| 8 | 21401264 | Paula Zschoyan | TC BW Dresden-Blasewitz, STV | 500 | 2 |
| 9 | 21500404 | Karlotta Hausmann | Leipziger Sport Club 1901 e.V. – Abt. Tennis, STV | 500 | 1 |
| 9 | 21400097 | Lilli Brandt | TC Weinstadt-Endersbach | 500 | 1 |
| 9 | 21602453 | Karla Emilia Kochta | TC Raschke Taufkirchen | 500 | 1 |
| 9 | 21400412 | Lilly Gessler | TC 1899 Blau-Weiss Berlin, TVBB | 500 | 1 |
| 9 | 21401352 | Mathilda Rauscher | TC Rot-Blau Regensburg, BTV | 500 | 1 |
| 9 | 21501683 | Maria Stoiber | TC Hengersberg, BTV | 500 | 1 |
| 9 | 21506490 | Lena Großmann | TC Blau-Weiß Gersweiler, STB | 500 | 1 |
| 9 | 21500177 | Clara Elsner | TC Bayer Dormagen, TVM | 500 | 1 |
| 17 | 21501849 | Josephine Ammer | Hamburger Polo Club e.V., HAM | 250 | 1 |
| 17 | 21400560 | Sophia Lieber | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 250 | 1 |
| 17 | 21500306 | Tina Nguyen | TC Fallersleben, TNB | 250 | 1 |
| 17 | 21400949 | Jolie Kober | TC Viktoria St.Ingbert, STB | 250 | 1 |
| 17 | 21500476 | Lorina Dima | TC Tachenberg, WTB | 250 | 1 |
| 17 | 21400041 | Verena Velkova | Velkova, Verena, 2014 – SG Stadtpark Schwabach, BTV | 250 | 1 |
| 17 | 21500303 | Luna Kerscher | TC Hengersberg, BTV | 250 | 1 |
| 17 | 21403539 | Maëlle Peters | Winterhude-Eppendorfer Turnverein von 1880 e.V., HAM | 250 | 1 |
| 17 | 21500484 | Julia Sofia Englert | TC Jesteburg e.V., TNB | 250 | 1 |
| 17 | 21400911 | Eleonore Literski | Braunschweiger MTV, TNB | 250 | 1 |
| 27 | 21400076 | Antonia Hinkmann | TC Herzogenaurach, BTV | 200 | 2 |
| 27 | 21501128 | Vanessa Vasilski | SV DJK Taufkirchen, BTV | 200 | 2 |
| 27 | 21500577 | Lisa Hoffmann | TV Dürnbach, BTV | 200 | 2 |
| 27 | 21401841 | Isha Malhotra | Tennis-Club SCC Berlin, TVBB | 200 | 2 |
| 31 | 21405318 | Mina Fendel | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf, TVN | 100 | 1 |
| 31 | 21500544 | Lotta Mozet | TSV 1886 Markkleeberg e.V. – Abt. Tennis, STV | 100 | 1 |
| 31 | 21503581 | Aurora Duka | Harvestehuder THC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 31 | 21501273 | Lotta Stündemann | TK Nordenham von 1907 e.V., TNB | 100 | 1 |
| 31 | 21504368 | Greta Rüpke | Suchsdorfer Sportverein von 1921, SLH | 100 | 1 |
| 31 | 21405631 | Maya Bergholz | Turn- u. Sportverein Glinde von 1930, SLH | 100 | 1 |
| 31 | 21406494 | Klara Franz | Tennisverein Zinnowitz e.V., TMV | 100 | 1 |
| 31 | 21405212 | Emma Ritschel | Tennis-Club SCC Berlin, TVBB | 100 | 1 |
| 31 | 21400417 | Linda Rendel | TC Ludwigsburg, WTB | 100 | 1 |
| 31 | 21401256 | Lia Alfaro Gil | Berliner Sport-Verein 1892, TVBB | 100 | 1 |
| 31 | 21403214 | Yelyzaveta Yelmanova | GW Luitpoldpark München, BTV | 100 | 1 |
| 31 | 21400985 | Elea Apitius | Marienthaler THC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 31 | 21500194 | Lucie Kienle | Der Club an der Alster e.V., HAM | 100 | 1 |
| 31 | 21505858 | Anna Höhn | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 100 | 1 |
| 31 | 21501425 | Lene Belling | Heikendorfer Tennisclub von 1965, SLH | 100 | 1 |
| 31 | 21405641 | Amelia Szablewski | Tennisclub Klausdorf, SLH | 100 | 1 |
Race U14 weiblich (Stand 5.6.2026)
| Rang | ID Nummer | Name | Verein | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21300403 | Sara Kralle | TC Dietesheim, HTV | 750 | 2 |
| 2 | 21201160 | Luise Cicilia Vogt | Schleswiger Tennisclub, SLH | 600 | 2 |
| 3 | 21401317 | Eva-Marie Kühle | TC BW Kassel, HTV | 500 | 1 |
| 3 | 21300489 | Lina Söhnholz | Club zur Vahr e.V., TNB | 500 | 1 |
| 3 | 21400108 | Leni Blechenberg | Turn- u. Sportverein Glinde von 1930, SLH | 500 | 1 |
| 3 | 21400980 | Elli Eisel | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 500 | 1 |
| 3 | 21300388 | Eva Menter | TC 1899 Blau-Weiss Berlin, TVBB | 500 | 1 |
| 3 | 21201513 | Ella Burisic | TC Raschke Taufkirchen, BTV | 500 | 1 |
| 3 | 21304891 | Emma Wang | Klipper THC e.V., HAM | 500 | 1 |
| 3 | 21200645 | Lilli Texter | TC Rotenbühl Saarbrücken, STB | 500 | 1 |
| 3 | 21300100 | Theresa Fölsch | Turn- u. Sportverein Lübeck v. 1893, SLH | 500 | 1 |
| 12 | 21204320 | Frieda Wehnert | SC Victoria Hamburg e.V., HAM | 350 | 2 |
| 13 | 21300052 | Cosima Feilcke | Eintracht Frankfurt e.V., HTV | 250 | 1 |
| 13 | 21301271 | Beeke Euler | TC Grün-Weiss Grossrotter Hof, TVM | 250 | 1 |
| 13 | 21301022 | Lia Merkhoffer | Braunschweiger THC, TNB | 250 | 1 |
| 13 | 21401215 | Olivia Georg | TC Schwarz-Gelb Heidelberg eV, BAD | 250 | 1 |
| 13 | 21200465 | Nieke Steinbach | Tennisclub Alsterquelle, SLH | 250 | 1 |
| 13 | 21302593 | Anastasiya Belaya | TC Rot-Weiß Nördlingen, BTV | 250 | 1 |
| 13 | 21301315 | Nicole Sokolska | TC 1899 Blau-Weiss Berlin, TVBB | 250 | 1 |
| 13 | 21200236 | Aurelia Plank | TC RW Eichstätt, BTV | 250 | 1 |
| 13 | 21301554 | Johanna Baron | Der Club an der Alster e.V., HAM | 250 | 1 |
| 13 | 21400944 | Angelina Giordano | TC Rotenbühl Saarbrücken, STB | 250 | 1 |
| 23 | 21306073 | Dalia Lange | Tennisclub Weiß-Rot Wismar e.V., TMV | 200 | 2 |
| 23 | 21301507 | Carolina Suwelack | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V., HAM | 200 | 2 |
| 25 | 21307507 | Amalia Hertz | TV Espelkamp-Mittwald, WTV | 100 | 1 |
| 25 | 21204576 | Mina Yildrim | Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen, TNB | 100 | 1 |
| 25 | 21303372 | Aurelie Lienau | TC Frohnau, TVBB | 100 | 1 |
| 25 | 21202832 | Jette Latz | TC Grün-Weiß Heiligenwald, STB | 100 | 1 |
| 25 | 21206481 | Victoria Wagner | TC Schwarz-Weiß Merzig, STB | 100 | 1 |
| 25 | 21204551 | Alexandra Belyaeva | 1.Deisenhofer Kinder-TC, BTV | 100 | 1 |
| 25 | 21200820 | Maja Helena Karatchomakov | TC Raschke Taufkirchen, BTV | 100 | 1 |
| 25 | 21200330 | Lena Ruppert | Vogtländischer TC 1892 Reichenbach, STV | 100 | 1 |
| 25 | 21300685 | Arina Pavlov | Grunewald Tennisclub, TVBB | 100 | 1 |
| 25 | 21300224 | Paula Knobloch | TC Weiss-Blau Landshut, BTV | 100 | 1 |
| 25 | 21200313 | Annika Mörike | CaM Nürnberg, BTV | 100 | 1 |
| 25 | 21305328 | Luran Shi | THC am Forsthof e.V., HAM | 100 | 1 |
| 25 | 21202426 | Lavinia Gerwert | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 100 | 1 |
| 25 | 21200367 | Julia Spüntrup | TC Rotenbühl Saarbrücken, STB | 100 | 1 |
| 25 | 21300672 | Melina Kath | TC Frohnau, TVBB | 100 | 1 |
Race U16 weiblich (Stand 5.6.2026)
| Rang | ID Nummer | Name | Verein | Gesamtpunkte | Anzahl Turniere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21101301 | Luisa Ebert | TC Rotenbühl Saarbrücken, STB | 500 | 2 |
| 2 | 21051488 | Esther Chioma Ngalome | TC Sandanger e.V., TSA | 500 | 1 |
| 2 | 21102697 | Luna Zytelewski | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 500 | 1 |
| 2 | 21200241 | Amelie Lautenschlager | SV Schwandorf-Ettmannsdorf, BTV | 500 | 1 |
| 2 | 21100666 | Luna Blöcker | Der Club an der Alster e.V., HAM | 500 | 1 |
| 2 | 21102680 | Stella Kober | TC Viktoria St.Ingbert, STB | 500 | 1 |
| 7 | 21100181 | Mia Luca Frahm | Heikendorfer Tennisclub von 1965, SLH | 250 | 1 |
| 7 | 21200154 | Lisa Nothdurft | GW Luitpoldpark München, BTV | 250 | 1 |
| 7 | 21100640 | Tessa Brinkmann | Der Club an der Alster e.V., HAM | 250 | 1 |
| 10 | 21100693 | Celina Schmidt | TV Buchschlag, HTV | 100 | 1 |
| 10 | 21050067 | Anna Haskamp | Oldenburger TeV, TNB | 100 | 1 |
| 10 | 21102082 | Florentine Spiegl | TC Grün-Weiß Gräfelfing, BTV | 100 | 1 |
| 10 | 21300056 | Luisa Reckziegel | TC Hengersberg, BTV | 100 | 1 |
| 10 | 21100869 | Hanna Aurnhammer | TC Ismaning, BTV | 100 | 1 |
| 10 | 21100365 | Alina Petermüller | SV Wacker Burghausen, BTV | 100 | 1 |
| 10 | 21050158 | Julia Walter | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 100 | 1 |
| 10 | 21101328 | Mila Möller | Der Club an der Alster e.V., HAM | 100 | 1 |
| 10 | 21105648 | Alissar Taze | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis, STB | 100 | 1 |
| 10 | 21102683 | Elina Schmitt | TC Viktoria St.Ingbert, STB | 100 | 1 |
