Race U10/11 männlich (Stand September 2025)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobi | Rafael | 11502261 | TC GW Gifhorn (TNB) | 1000 |
Charcos | Diago | 11402072 | TC Raschke Taufkirchen (BTV) | 1000 | |
3 | Masla | Mats | 11500976 | Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (SLH) | 750 |
4 | Scipio | Finn | 11601591 | 1.TC Weilerbach (RPF) | 600 |
Messinger | Octave | 11503096 | TC Trier (RPF) | 600 | |
6 | Scholer | Johann | 11506419 | THK Rissen e.V. (HAM) | 500 |
Thelemann | Bennet | 11501086 | TC Blau-Weiß Homburg (STB) | 500 | |
Roß | Johannes | 11603998 | 500 | ||
Stücker | Maximilian | 11600915 | TC Pfaffenhofen/Ilm (BTV) | 500 | |
Blindow | Ruben | 11600657 | Bückeburger TV WRB (TNB) | 500 | |
Statsmann | Anton | 11505381 | Tennisclub Klausdorf (SLH) | 500 | |
Langer | Frederick | 11504104 | TC Rot-Weiss Hangelar (TVM) | 500 | |
Trifkovic | Philipp | 11503340 | Uhlenhorster Hockey - Club e.V. (HAM) | 500 | |
Selle | Theo | 11503113 | TC Neunkirchen Brand (BTV) | 500 | |
Atas | Kiyan | 11502844 | Tennis-Club SCC Berlin | 500 | |
Merfeld | Jacob | 11502352 | DSC Preussen 1901 e.V. , TA (TVN) | 500 | |
Reher | Joost | 11501408 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. (HAM) | 500 | |
Krey | Jonah | 11500629 | Tennis 65 Eschborn (HTV) | 500 | |
Pache | Leonard | 11500562 | SV Dresden Mitte 1950 e.V. - Abt. Tennis (STV) | 500 | |
Wulff | Levian | 11405446 | Tennisclub Alsterquelle (SLH) U11 | 500 | |
Rümmler | Amandus | 11404952 | SC Poppenbüttel e.V. (HAM) | 500 | |
Bouhlel | Omar | 11400302 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 500 | |
Heinkel | John | 11301068 | Tennisclub Mürwik (SLH) U11 | 500 | |
24 | Bayrhof | Benjamin | 11401921 | GW Luitpoldpark München (BTV) | 350 |
25 | Kluck | Lucas | 11501622 | Rahlstedter HTC e.V. (HAM) | 300 |
26 | Twellsieck | Mads | 11607482 | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. (TVN) | 250 |
Brühne | Leonard | 11606975 | 250 | ||
Petersen | Peter | 11601547 | 250 | ||
Lacenda | Luca | 11502785 | TC Eichenau (BTV) | 250 | |
Keller | Lio | 11502569 | Tennisverein Uetersen (SLH) | 250 | |
Villnow | Milo | 11502358 | TC Kaiserswerth e.V. (TVN) | 250 | |
Daradic | Leo | 11502357 | T.u.B. Bocholt e.V., TA (TVN) | 250 | |
Kemmer | Raphael | 11502083 | TC Rot-Weiß Gerbrunn (BTV) | 250 | |
Stern | Ariel Josef | 11501381 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 250 | |
Dalinghaus | Fenno | 11402890 | Tennisclub Schönkirchen U11 | 250 | |
Matthies | Mats | 11402121 | Tennisclub an der Schirnau e.V. (SLH) | 250 | |
Bluhm | Raphael | 11401957 | TC Rot-Blau Regensburg (BTV) | 250 | |
Stürken | Otto | 11400958 | TTK Sachsenwald e.V. (HAM) | 250 | |
Rehberg | Raphael | 11303602 | Tennisclub Mürwik (SLH) U11 | 250 | |
40 | Auerochs | Theo | 11400394 | TC Dietenhofen (BTV) | 200 |
41 | Pazur | Julius | 11708339 | 100 | |
Sörensen | Finn Oskar | 11703291 | Heikendorfer Tennisclub von 1965 (SLH) | 100 | |
Nouvertne | Leonard | 11607481 | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. (TVN) | 100 | |
Engler | Fabian | 11603236 | 100 | ||
Reckenthäler | Johannes | 11603232 | TG Lörick e.V. (TVN) | 100 | |
Giljan | Jeron | 11602528 | Tennisclub Holzminden von 1928 e.V. (TNB) | 100 | |
Münnich | Lorenz | 11601532 | TC Pfaffenhofen/Ilm (BTV) | 100 | |
Gallecker | Anton | 11601326 | TC Kreuzlinger Forst (BTV) | 100 | |
von Schuler | Nael | 11600561 | Uhlenhorster Hockey - Club e.V. (HAM) | 100 | |
Hildebrand | Linus | 11511005 | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. (TVN) | 100 | |
Taskin | Turan | 11510264 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin (TVBB) | 100 | |
Ceman | Luca | 11506744 | TC Herzogenaurach (BTV) | 100 | |
Schmitz | Theo | 11506660 | SG TuS Neunkirchen/Elversberg/Illingen (STB) | 100 | |
Krebs | Till | 11506406 | TC BW Castrop 06 (WTV) | 100 | |
Brakelmann | Mats | 11506303 | Tennisclub Angertal e.V. (TVN) | 100 | |
Stüber | Tjorge | 11505365 | Tennisclub Klausdorf (SLH) | 100 | |
Strogalshchikov | Aleksandr | 11503136 | Tennis-Club SCC Berlin (TVBB) | 100 | |
Meyer | Wesley | 11502777 | THK Rissen e.V. (HAM) | 100 | |
Blom | Mika | 11502708 | T.u.B. Bocholt e.V., TA (TVN) | 100 | |
Ohland | Oskar | 11502140 | TC Weiß-Rot Coburg (BTV) | 100 | |
Vogt | Hannes | 11501119 | Suchsdorfer Sportverein von 1921 (SLH) | 100 | |
Hermann | Nicklas | 11501054 | 100 | ||
Beckmann | Till | 11500901 | TC Grün-Weiß 1973 Nunkirchen (STB) | 100 | |
Engel | Maximilian | 11405980 | TC Vier Jahreszeiten e.V. (HAM) U11 | 100 | |
Wentrup | Louis | 11405572 | Uhlenhorster Hockey - Club e.V. (HAM) | 100 | |
Biblin | Lior | 11405527 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. (HAM) | 100 | |
Koeppen | Luka | 11403223 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 100 | |
Windelberg | Anton | 11403061 | TG Bergstedt-Wensenbalken im SV Bergstedt (HAM) U11 | 100 | |
Pepe | Fabritius | 11402146 | Marienthaler THC e.V. (HAM) | 100 | |
Schönberger | Toni | 11401416 | 1. Regensburger Tennis-Klub (BTV) | 100 | |
Dirschauer | Joris | 11308140 | Tennisclub Mürwik (SLH) U11 | 100 | |
Hoffmann | Jonas | 11300738 | Der Club an der Alster e.V. (U11) | 100 |
Race U12 männlich (Stand September 2025)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Körnig | Bruno | 11300800 | TV Kreischa (STV) | 1250 |
2 | Garhammer | Ferdinand | 11301401 | TC Grün-Weiß Gräfelfing (BTV) | 1100 |
3 | Visker | Nicola | 11300313 | Harvestehuder THC e.V. (HAM) | 1100 |
4 | Löcherbach | Mats | 11300730 | TC Grün-Weiß Herne (WTV) | 750 |
Rauscher | Anton | 11303123 | TC Rot-Blau Regensburg (BTV) | 750 | |
6 | Grosshans | Henry | 11302053 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. (HAM) | 600 |
Hallas | Tarys | 11401544 | 1.TC Weilerbach (RPF) | 600 | |
Knobloch | Mika | 11300905 | Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. (TMV) | 600 | |
9 | Bartes-Bude | Andreas | 11300821 | TC Weiß-Blau Würzburg (BTV) | 500 |
Berg | Eric | 11301758 | SG Höcherberg (STB) | 500 | |
Bouhlel | Ibrahim | 11200954 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 500 | |
Eckert | Richard | 11300248 | Tennisclub Blau-Weiß 07 Stralsund e.V. (TMV) | 500 | |
Herding | Luis | 11300613 | TSC Mainz (RPF) | 500 | |
Holzmann | Mika | 11301743 | TC Hilter (TNB) | 500 | |
Mauer | Moritz | 11300635 | JtfO Niedersachsen (TNB) | 500 | |
Mommertz | Lukas | 11308283 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 500 | |
Richard | Tim | 11300818 | TC Rheinstadion e.V. (TVN) | 500 | |
Schumann | Jakob | 11303521 | TC Blau-Weiß St. Wendel (STB) | 500 | |
Tscharntke | Jonas | 11400203 | Neuenhagener Tennisclub 93 (TVBB) | 500 | |
Van der Ploeg | Thijs | 11415361 | 500 | ||
21 | Scherl | Ben | 11300428 | Coburger Turnerschaft (BTV) | 350 |
22 | Battmer | Carl | 11400954 | HTV Hannover (TNB) | 250 |
Heesch | Caspar | 11401580 | Heikendorfer Tennisclub von 1965 (SLH) | 250 | |
Heimann | Max | 11308149 | Tennis- u. Squash-Club Halstenbek (SLH) | 250 | |
Knorrn | Ilan | 11305754 | Tennis-Club SCC Berlin (TVBB) | 250 | |
Kruth | Janne | 11302747 | Krefelder TG 1926 e.V. (TVN) | 250 | |
Liedtke | Caspar | 11300847 | SC Victoria Hamburg e.V. | 250 | |
Miller | Oskar | 11409453 | Marienburger SC (TVM) | 250 | |
Pflugbeil | Julian | 11300702 | Usinger Tennis Club (HTV) | 250 | |
Ramsbrock | Theo | 11400362 | SV Arminia Gütersloh (WTV) | 250 | |
Rümmler | Amandus | 11404952 | SC Poppenbüttel e.V. (HAM) | 250 | |
Schneider | Lukas | 11301518 | TSV Altenfurt (BTV) | 250 | |
Schöning | Constantin | 11302324 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss (TVM) | 250 | |
Veljko | Djumic | 11302103 | Grunewald Tennis-Club (TVBB) | 250 | |
35 | Rehberg | Raphael | 11303602 | Tennisverein Uetersen (SLH) | 200 |
Schmitt | Felix | 11300816 | TV 66 Rohrbach, Abt.Tennis (STB) | 200 | |
37 | Abderrahmane | Lunis | 11311831 | Neuenhagener Tennisclub 93 | 100 |
Allnoch | Leo Maximilian | 11301712 | Bremer Tennis-Verein von 1896 e.V. (TNB) | 100 | |
Bauer | Leopold | 11301341 | ESV Flügelrad Nürnberg (BTV) | 100 | |
Bayrhof | Benjamin | 11401921 | GW Luitpoldpark München (BTV) | 100 | |
Borreguero U11 | Toni | 11401798 | Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V., TA (TVN) | 100 | |
Christen | Jonte | 11304422 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 100 | |
Fischer | Maddox | 11302124 | TC Aschheim (BTV) | 100 | |
Fries | Christian | 11301654 | TSV Bemerode Hannover von 1896 e.V. (TNB) | 100 | |
Griger | Mathias | 11306205 | TG Neunkirchen (BTV) | 100 | |
Helmig | Elijah | 11406745 | TC Kottenforst (TVM) | 100 | |
Hunke | Justus, | 11400530 | Club zur Vahr e.V. (TNB) | 100 | |
Jonte | Christen | 11304422 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 100 | |
Kern | Benedikt | 11300801 | STC RW Ingolstadt (BTV) | 100 | |
Liedtke | Ferdinand | 11501706 | SC Victoria Hamburg e.V. | 100 | |
Mazzola | Matteo | 11400548 | TC Schwarz-Weiß Bous (STB) | 100 | |
Morgenbesser | Felix | 11300751 | TC Friedrichshafen (WTB) | 100 | |
Peschke | Tom | 11304168 | ETV Eimsbüttel e.V. (HAM) | 100 | |
Pollok | Johann | 11308064 | TC Frohnau (TVBB) | 100 | |
Reimitz | Henry | 11308125 | TC Schmölln e.V. (TTV) | 100 | |
Rhode | Bennet | 11302547 | Oldenburger TeV (TNB) | 100 | |
Rose | Fabian | 11300935 | Uhlenhorster Hockey – Club e.V. (HAM) | 100 | |
Schmitz | Pepe | 11402250 | TC Herford (WTV) | 100 | |
Schneider | Leo | 11310235 | GW Luitpoldpark München (BTV) | 100 | |
Schöning | Julius | 11311561 | TC Grün-Weiß Aachen (TVM) | 100 | |
Schwarzberg | Paul | 11300745 | Tennis-Club SCC Berlin (TVBB) | 100 | |
Sokolov | Anton | 11300185 | TC Grün-Weiß Bochum (WTV) | 100 | |
Stasiuk | Elias | 11301462 | TC Bamberg (BTV) | 100 | |
Vogelbruch | Christian | 11405661 | TC Benrath e.V. Düsseldorf (TVN) | 100 | |
Race U14 männlich (Stand September 2025)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Groenewald | Keagan | 11166392 | Der Club an der Alster e.V. (HAM) | 1800 |
2 | Dropp | Finjas Leon | 11151266 | TC Rot-Weiß Halberstadt e.V. (TSA) | 1000 |
Haßler | Benedikt | 11150630 | TUS Neunkirchen, Abt.Tennis (STB) | 1000 | |
Weinig | Niklas | 11150772 | TC Rot-Weiß Nördlingen (BTV) | 1000 | |
5 | schwabe | Niklas | 11201046 | TC Frohnau (TVBB) | 700 |
Peschties | Joris | 11154581 | Tennisclub Klausdorf (SLH) | 600 | |
Schmidt | Henry | 11200060 | Gladbacher HTC e.V. (TVN) | 600 | |
Schriefer | Jonathan | 11150890 | Tennisclub an der Schirnau e.V. (SLH) | 600 | |
9 | Antczak | Casper | 11202295 | TG Nord Düsseldorf e.V. (TVN) | 500 |
Feldmann | Julius | 11151185 | TTK Sachsenwald e.V. (HAM) | 500 | |
Friedrich | Tim | 11150079 | TC Rot-Weiß Straubing (BTV) | 500 | |
Gahlich | Linus | 11200267 | TC Frohnau (TVBB) | 500 | |
Helfer | Sebastian | 11150400 | TC Abensberg (BTV) | 500 | |
Hotin | Michail | 11150355 | PTC ‚Rot-Weiß‘ Potsdam (TVBB) | 500 | |
Kochta | Niklas | 11200418 | 500 | ||
Möller | Moritz | 11304115 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss | 500 | |
Nendza | Theo | 11087596 | Uhlenhorster Hockey – Club e.V. (HAM) | 500 | |
Plavsic | Ilija | 11200196 | TC Moers 08 e.V. (TVN) | 500 | |
Rothkegel | Giulian | 11150747 | TC Bad Weißer Hirsch Dresden | 500 | |
Rung | Nikita | 11200721 | TK Blau-Gold Steglitz (TVBB) | 500 | |
21 | Regragui | Yanis | 11158209 | TC Raschke Taufkirchen (BTV) | 350 |
Rümmler | Julius | 11155035 | Uhlenhorster Hockey – Club e.V. (HAM) | 350 | |
Schlafstein | Joshua | 11150731 | Klipper THC e.V. (HAM) | 350 | |
24 | Blindow | Jakob | 11151253 | Bückeburger TV WRB (TNB) | 250 |
Bornschein | Oskar | 11208956 | TC RC Sport Leipzig (STV) | 250 | |
Bouhlel | Ibrahim | 11200954 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 250 | |
Bruske | Leo | 11153580 | TC RW Erlangen (BTV) | 250 | |
Chanbour | Richard | 11150794 | TC RW Erlangen (BTV) | 250 | |
De Nebendahl | Philippe | 11084126 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 250 | |
Garhammer | Valentin | 11201534 | TC Grün-Weiß Gräfelfing (BTV) | 250 | |
Hanke | Vince | 11305782 | TC Rot-Weiß Jülich (TVM) | 250 | |
Heptürk | Deniz | 11204123 | 1.TC Weilerbach (RPF) | 250 | |
Herrmann | Noah | 11152418 | SC Weiss-Blau Aschaffenburg | 250 | |
Jene | Felix | 11150797 | TC Viktoria St.Ingbert (STB) | 250 | |
Küppers | Marlon | 11200828 | Gladbacher HTC e.V. (TVN) | 250 | |
Lusin | Daniel | 11204814 | Berliner Sport-Verein 1892 | 250 | |
Nickel | Daniel | 11152603 | Kahlenberger Hockey- und Tennis-Club e.V. Mülheim (TVN) | 250 | |
Nikita | Rung | 11200721 | TK Blau-Gold Steglitz (TVBB) | 250 | |
Rink | Maximilian | 11152250 | TTK Sachsenwald e.V. (HAM) | 250 | |
Schabio | Lionel | 11200071 | TC Rheinstadion e.V. (TVN) | 250 | |
Velek | Jan | 11150034 | SG Stadtpark Schwabach (BTV) | 250 | |
Wilhelmi | Lennart | 11207631 | Hittfelder TC (TNB) | 250 | |
43 | Feiser | Liam | 11206756 | Uhlenhorster Hockey – Club e.V. (HAM) | 200 |
Kessler | Till | 11200145 | TC Blau-Weiß St. Wendel (STB) | 200 | |
Wieczorek | Ben | 11150085 | TC Schießgraben Augsburg (BTV | 200 | |
46 | Amling | Paul | 11154367 | TC Losheim (STB) | 100 |
Andratschke | Jonathan | 11152558 | TC Wachtendonk 1978 e.V. (TVN) | 100 | |
Aust | Arian | 11150519 | TC Eichenau (BTV) | 100 | |
Büscher | Tilman | 11151108 | Tennisklub 1978 Oberhausen e.V. (TVN) | 100 | |
Dette | Nico Alexander | 11161070 | Kölner HTC Blau-Weiss (TVM) | 100 | |
El Bouhali | Elias | 11150064 | TC Weiss-Blau Landshut (BTV) | 100 | |
Eloi | Leandro | 11200582 | Dortmunder TK RW 98 ( | 100 | |
Fahr | Luca | 11155114 | Grunewald Tennis-Club (TVBB) | 100 | |
Henk | Felix | 11200344 | Beckedorfer TC (Krs. Osterholz) | 100 | |
Hertz | Amandus | 11154185 | TV Espelkamp-Mittwald (WTV) | 100 | |
Herzog | Jan | 11150632 | TC Rotenbühl Saarbrücken (STB) | 100 | |
Ihlo | Nicolas | 11150919 | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 (TVN) | 100 | |
Kick | Jakob | 11201739 | TC Kümmersbruck (BTV) | 100 | |
Klaus | Nikolai | 11200414 | TC Sportpark NW Fürth (BTV) | 100 | |
Koch | Sebastian | 11152566 | JtfO Niedersachsen (TNB) | 100 | |
Krause | Erik | 11158659 | TG Hannover (TNB) | 100 | |
Lienau | Jonne | 11151369 | Tennis-Club Prisdorf (SLH) | 100 | |
Maier | Aelxander | 11207184 | TC Lerchenbühl Bayreuth (BTV) | 100 | |
Marianovski | Robert | 11200720 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin (TVBB) | 100 | |
Pozo y Tamayjo | Leonard | 11152339 | TC Grün-Weiß Bochum (WTV) | 100 | |
Praetorius | Peeke | 11202396 | Lübecker Ballspielverein Phönix v. 1903 (SLH) | 100 | |
Schmitz | Pepe | 11402250 | TC Herford (WTV) | 100 | |
Schumann | Lennard | 11200737 | TC Blau-Gelb Bad Lausick (STV) | 100 | |
Schwenk | David | 11200695 | TC Grün-Weiß Gräfelfing (BTV) | 100 | |
Steidle | Raphael | 11153537 | TC Aschheim (BTV) | 100 | |
Sufi-Siavach | Junes | 11157976 | SC Victoria Hamburg e.V. (HAM) | 100 | |
Szabados | Vincent | 11200331 | SV Pang (BTV) | 100 | |
Tobusch | Aeneas | 11150976 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | 100 | |
Valfridsson | Isac | 11166375 | DJK Ingolstadt (BTV) | 100 | |
Venturini | Matteo | 11202053 | Der Club an der Alster e.V. (HAM) | 100 | |
Wieder | Frederic Emilian | 11150755 | TC Weissenhof (WTB) | 100 |
Race U16 männlich (Stand September 2025)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gehrke | Jesse | 11082682 | Der Club an der Alster e.V. (HAM) | 850 |
2 | Alt | Nils | 11081987 | 1.TC Weilerbach (RPF) | 600 |
Saharan | Mayank | 11168057 | Grunewald Tennis-Club | 600 | |
Schlimmer | Ole | 11085034 | 1.TC Weilerbach (RPF) | 600 | |
5 | Achhammer von Roeder | Maximilian | 11086952 | Hessischer Tennis-Verband e.V. (DTB) | 500 |
Bergmiller | Levin | 10901434 | TC Friedberg (BTV) | 500 | |
Bessler | Luis | 11085884 | TC Weiß-Rot Coburg | 500 | |
Beyer | Ferdinand | 11082003 | Kölner THC Stadion Rot-Weiss (TVM) | 500 | |
Braun | Luke Nicolas | 11082457 | Bünder TC (WTV) | 500 | |
De Jong | Ruben | 11087147 | Kölner KHT Schwarz-Weiss | 500 | |
Dömland | Matteo | 10839603 | Kahlenberger Hockey- und Tennis-Club e.V. Mülheim | 500 | |
Fischer | Lenox | 10911891 | Eintracht Frankfurt e.V. (HTV) | 500 | |
Freygang | Frederik | 11086188 | TC Rot-Weiß Gerbrunn (BTV) | 500 | |
Gampenrieder | Samuel | 11082048 | TC Großhesselohe (BTV) | 500 | |
Götting | Mathias | 11083067 | Krefelder TG 1926 e.V. (TVN) | 500 | |
Grigorov | Valentin | 11090524 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 500 | |
Lita | Lukas | 10903688 | TC Aschheim (BTV) | 500 | |
Nagel-Heyer | Johann | 11082216 | Hamburger Tennis-Verband e.V. (DTB) | 500 | |
Noventa | Maximilian | 10901470 | CaM Nürnberg (BTV) | 500 | |
Reich | Edgar | 11084468 | Rochusclub Düsseldorf e.V. (TVN) | 500 | |
Schwerter | Tim | 10900997 | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. (TVN) | 500 | |
Virag | Jakub | 11152433 | Saarländischer Tennisbund e.V. (DTB) | 500 | |
23 | Lienau | Oke | 10905902 | Tennis-Club Prisdorf (SLH) | 350 |
Rauner | Lorenzo | 11082363 | Bayerischer Tennis-Verband e.V. (DTB) | 350 | |
Rosenboom | Levi | 11084080 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 350 | |
26 | Elbrecht | Moritz | 10903161 | Klipper THC e.V. (HAM) | 300 |
27 | Bossart | Simon | 11086967 | TC Röttgen (TVM) | 250 |
Damrath | Max | 11088353 | Siemens TK Blau-Gold 1913 (TVBB) | 250 | |
Distler | Leo | 11082382 | 1. FC Nürnberg (BTV) | 250 | |
Hemmers | Laurenz | 11152275 | TC Blau-Weiß Wesel-Flüren e.V. (TVN) | 250 | |
Koeppen | Miko Anton | 11084506 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 250 | |
Krummen | Silas | 11084628 | Rochusclub Düsseldorf e.V. (TVN) | 250 | |
Oswald | Anton | 10909961 | TC Rot-Weiss Bad Honnef (TVM) | 250 | |
Rincke | Finn | 11088555 | Godesberger TK Grün-Weiß | 250 | |
Sanches | Jorge Tomás Herrera | 10900517 | HTV Hannover (TNB) | 250 | |
Seibold | Luis | 10908618 | SV Wacker Burghausen (BTV) | 250 | |
Wang | Qisen | 11083640 | CaM Nürnberg (BTV) | 250 | |
Wassermann | Fabian | 10901402 | TC Memmingen (BTV) | 250 | |
Ziller | Sebastian | 11083438 | Münchner Sportclub (BTV) | 250 | |
40 | Albrecht | Maximilian | 11085418 | TC Grün-Weiß St.Tönis 1926 e.V. (TVN) | 100 |
Alexanov | Daniel | 10910693 | Gütersloher TC RW (WTV) | 100 | |
Brehm | Daniel | 11082956 | Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V. | 100 | |
Ettinger | Jannek | 11082281 | Bayerischer Tennis-Verband e.V. (DTB) | 100 | |
Eyrisch | Carl | 10906627 | TC Seeheim e.V. (HTV) | 100 | |
Furthmüller | Luis | 11152413 | Rochusclub Düsseldorf e.V. | 100 | |
Guth | Richard Magnus | 11082321 | MTTC Iphitos München (BTV) | 100 | |
Hagmeyer | Laurens | 10905523 | Solinger Tennis-Club 1902 e.V. (TVN) | 100 | |
Hoffmann | Adrien | 10900885 | Der Club an der Alster e.V. (HAM) | 100 | |
Jochum | Jonah David | 10911417 | Hittfelder TC (TNB) | 100 | |
Klein | Louis Elias | 11152376 | TC Blau-Weiss Lechenich (TVM) | 100 | |
Knepper | Niklas | 10903970 | TC Aschheim (BTV) | 100 | |
Kordos | Levi | 11084247 | 1.TC Weilerbach (RPF) | 100 | |
Laux | Mika | 11083074 | 'Sutos' 1917 (TVBB) | 100 | |
Lederle | Lukas | 10900231 | Tennisclub Walldorf-Astoria eV | 100 | |
Ludwig | Nicolas | 11082107 | TC Schwarz-Weiß Merzig (STB) | 100 | |
Mies | Maximilian | 10905210 | TC Lese Grün-Weiss Köln | 100 | |
Rebischke | Ole | 11082414 | TC Blau-Weiß Halle (WTV) | 100 | |
Ryschkow | Michael | 10909947 | Bonner THV (TVM) | 100 | |
Schmidt | Benjamin | 11082288 | Bayerischer Tennis-Verband e.V. (DTB) | 100 | |
Shirzady | Maximilian | 11083007 | Sächsischer Tennis-Verband e.V. (DTB) | 100 | |
Sommer | Oscar | 10901980 | TVA 1860 Aschaffenburg (BTV) | 100 | |
Spindler | Lennart | 11089768 | lTTC "Rot-Weiß" Berlin (TVBB) | 100 | |
Szabados | Valentin | 11085339 | SV Pang (BTV) | 100 | |
Tasdemir | Akin | 10900090 | Tennisklub 1978 Oberhausen e.V. (TVN) | 100 | |
Visker | Vincent | 10906006 | Harvestehuder THC e.V. (HAM) | 100 | |
Wirth | Maximilian | 10900386 | TC Augsburg Siebentisch (BTV) | 100 | |
Zernisch | Merlin | 11087155 | TK Kurhaus Aachen (TVM) | 100 | |
Zinßer | Louis | 10908977 | TC Blau-Weiss 1926 e.V. Wuppertal-Ronsdorf (TVN) | 100 | |
Wellmann | Luis | 10900895 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin (TVBB) | ||
Race U10/11 weiblich (Stand September 2025)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ammer | Josephine Sophie Elisabeth | 21501849 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 1000 |
Belling | Lene | 21501425 | Heikendorfer Tennisclub von 1965 (SLH) | 1000 | |
Hausmann | Karlotta | 21500404 | Leipziger Sport Club 1901 e.V. – Abt. Tennis (STV) | 1000 | |
4 | Bönig | Mathilda | 21600417 | TC Beaumarais-Lisdorf (STB) | 750 |
Hinkmann | Antonia | 21400076 | TC Herzogenaurach (BTV) | 750 | |
Yelmanova | Yelisaveta | 21403214 | GW Luitpoldpark München (BTV) | 750 | |
7 | Gloyer | Ida | 21504220 | Flensburger Tennisclub an der Marienhölzung e.V. | 600 |
Kuckartz | Sophia | 21600627 | TC Viktoria St.Ingbert (STB) | 600 | |
9 | Blaeser | Leah | 21701938 | 500 | |
Brinkmann | Mila | 21506787 | Tennisclub Blau-Weiß 07 Stralsund e.V. (TMV) | 500 | |
Ivanova | Nicole | 21501259 | TC Oesede (TNB) | 500 | |
Lindner | Luana | 21300541 | Bremer Tennis-Club von 1912 U11 | 500 | |
Thiermann | Pia | 21502226 | Der Club an der Alster e.V. (HAM) | 500 | |
Wawrzinek | Christina | 21400591 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 500 | |
Yelmanova | Daria | 21602455 | MBB SG Manching (BTV) | 500 | |
Zipse | Emma | 21604447 | der Club an der Alster e.V. (HAM) | 500 | |
17 | Sörensen | Lene | 21501424 | Heikendorfer Tennisclub von 1965 (SLH) | 350 |
Tseplyayeva | Sofia | 21601014 | SC Victoria Hamburg e.V. (HAM) | 350 | |
19 | Apitius | Elea | 21400985 | Marienthaler THC e.V. (HAM) | 250 |
Dittrich | Gloria | 21700162 | Rot-Weiß Seeburg e.V. | 250 | |
Duka | Aurora | 21503581 | Harvestehuder THC e.V. (HAM) | 250 | |
Großmann | Lena | 21506490 | TC Blau-Weiß Gersweiler (STB) | 250 | |
Malinov | Mia-Sophie | 21600934 | CaM Nürnberg (BTV) | 250 | |
Petrosch | Paula | 21604332 | TC Rot-Weiss im Sport-Club 1936 e.V. Neuss-Grimlinghausen (TVN) | 250 | |
Reher | Lotta | 21303095 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. U11 | 250 | |
Sewckow | Sophia | 21500829 | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf (TVN) | 250 | |
27 | Knobloch | Lotta | 21500440 | Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. (TMV) | 200 |
Rossello | Anna | 21502124 | Tennisclub Blau-Weiß 07 Stralsund e.V. (TMV) | 200 | |
Velkova | Verena | 21400041 | SG Stadtpark Schwabach (BTV) | 200 | |
30 | Domgörgen | Tilda | 21500722 | Harvestehuder THC e.V. (HAM) | 100 |
Fiedler | Edda | 21602013 | TV Osterburg 05 e.V. (TSA) | 100 | |
Fleck | Vivienne | 21600437 | TC Pfarrkirchen (BTV) | 100 | |
Gehrke | Greta | 21601027 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. (HAM) | 100 | |
Gühring | Julia | 21403650 | TC Raschke Taufkirchen (BTV) | 100 | |
Harder | Sarah | 21504427 | TC Rot-Weiss im Sport-Club 1936 e.V. Neuss-Grimlinghausen(TVN) | 100 | |
Jiang | Emily Aiyi | 21403199 | MBB SG Manching (BTV) | 100 | |
Jock | Theresa | 21602953 | Tennis-Club SCC Berlin (TVBB) | 100 | |
Khizanishvili | Yeva | 21602408 | TSC Mainz (RPF) | 100 | |
Kienle | Lucie | 21500194 | Der Club an der Alster e.V. (HAM) | 100 | |
Knälmann | Philippa | 21400567 | TTK Sachsenwald e.V. (HAM) | 100 | |
Krumbholz | Lea | 21501272 | BTSV Eintracht Braunschweig (TNB) | 100 | |
Lindner | Yanjin | 21604492 | Berliner Sport-Verein 1892 | 100 | |
