Race U10/11 männlich (Stand Oktober 2024)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haller | Tarys | 11401544 | TC Saarpfalz Homburg-Einöd, STB | 750 |
2 | Wanner | Adrian Ilja | 11400553 | TC Gersheim, STB | 600 |
3 | von Schuler | Nael | 11600561 | Uhlenhorster Hockey – Club e.V. | 500 |
Bergmiller | Mika | 11600526 | TC Friedberg | 500 | |
Langer | Frederick | 11504104 | 1. TC St. Augustin | 500 | |
Claesges | Elias | 11502684 | 500 | ||
Jakobi | Rafael | 11502261 | TC GW Gifhorn (TNB) | 500 | |
Matalla | Lionel | 11501082 | ‚Sutos‘ 1917 (TVBB) | 500 | |
Hermann | Nicklas | 11501054 | 500 | ||
Gutjahr | Theo | 11501048 | LTTC „Rot-Weiß“ Berlin | 500 | |
Matthies | Mats | 11402121 | Tennisclub an der Schirnau e.V. | 500 | |
Wenner | Matti | 11401868 | TC Kaiserswerth e.V. (TVN) | 500 | |
Bouhlel | Omar | 11400302 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 500 | |
Garhammer | Ferdinand | 11301401 | TC Grün-Weiß Gräfelfing | 500 | |
Visker | Nicolas | 11300313 | Harvestehuder THC e.V. | 500 | |
16 | Möllenkamp | Lui | 11503440 | STK Garching | 250 |
Trifkovic | Philipp | 11503340 | Uhlenhorster Hockey – Club e.V. ( | 250 | |
Vogt | Hannes Oliver | 11501119 | Schleswiger Tennisclub (SLH) | 250 | |
Mazniker | David | 11501066 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. (TVBB) | 250 | |
Klein | Aeneas | 11405518 | Kölner KHT Schwarz-Weiss (TVM) | 250 | |
Stürken | Otto | 11400958 | TTK Sachsenwald e.V. | 250 | |
Mazzola | Matteo | 11400548 | TC Schwarz-Weiß Bous | 250 | |
Kalisch | Friedrich | 11400233 | T.u.B. Bocholt e.V., TA | 250 | |
Grosshans | Henry | 11302053 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. | 250 | |
Scherl | Ben | 11300428 | Coburger Turnerschaft | 250 | |
Bahdanionak | Edward | 250 | |||
27 | Scipio | Finn | 11601591 | TC Blieskastel, STB | 100 |
Stocker | Felix | 11600455 | TC Großhesselohe | 100 | |
Krebs | Till | 11506406 | TC BW Castrop 06 | 100 | |
Lange | Florentin | 11503915 | Tennisclub Rot-Weiß Neubrandenburg e.V. (TMV) | 100 | |
Kamp | Jonathan | 11503555 | Tennis-Club Venn e.V | 100 | |
Pich | Alexander | 11503162 | LTTC „Rot-Weiß“ Berlin (TVBB) | 100 | |
Iacenda | Luca | 11502785 | TC Eichenau | 100 | |
Joost | Reher | 11501408 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. ( | 100 | |
Zavracky | Marcus Alexander | 11501257 | Akademischer Rostocker Tennis Club ’90 e.V. (TMV) | 100 | |
Dubbel | Justsu | 11501255 | SV DJK Holzbüttgen 1961, TA ( | 100 | |
Becker | Connor | 11409602 | TC Orscholz, STB | 100 | |
Carvalho | Theo | 11405879 | Tennisclub Angertal e.V. (TVN) | 100 | |
Große Wentrup | Louis | 11405572 | Uhlenhorster Hockey – Club e.V. | 100 | |
Biblin | Lior | 11405527 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. (HAM) | 100 | |
Rümmler | Amandus | 11404952 | SC Poppenbüttel e.V. ( | 100 | |
Koeppen | Luka | 11403223 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 100 | |
Fabritius | Pepe | 11402146 | Marienthaler THC e.V. | 100 | |
Hennings | Lennart Paul | 11401885 | Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 | 100 | |
Hüning | Alexander | 11401576 | Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V., TA (TVN) | 100 | |
Lützenberger | Luis | 11401529 | SG Winterbach/Urexweiler (STB) | 100 | |
Schramm | Georg | 11400912 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. | 100 | |
Götting | Michel | 11400760 | TC Bovert e.V. | 100 | |
Tiemann | Carl Friedrich | 11400596 | TC Deuten | 100 | |
Johan | Jonas | 11400219 | Dahlemer Tennisclub (TVBB) | 100 | |
Peschke | Tom | 11304168 | ETV Eimsbüttel e.V. | 100 | |
Fischer | Maddox | 11302124 | TC Aschheim | 100 | |
Steiner | Hugo | 11300469 | DJK-TC Passau-Grubweg (BTV) | 100 |
Race U12 männlich (Stand Oktober 2024)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venturini | Matteo | 11202053 | Der Club an der Alster e.V., HAM | 1100 |
Neermann | Jost | 11200667 | TC Großhesselohe | 1100 | |
3 | Waring | Matteo | 11211314 | TC Blau-Weiß Saarbrücken, STB | 750 |
Heptürk | Deniz | 11204123 | TC Blau-Weiß Homburg, STB | 750 | |
Kochta | Niklas Aaron | 11200418 | TC Aschheim | 750 | |
Henk | Felix Jonathan | 11200344 | Beckedorfer TC (Krs. Osterholz) | 750 | |
7 | Schoenheit | Karl Lennart | 11200681 | Tennis-Club SCC Berlin | 700 |
8 | Schwenk | David | 11200695 | TC Grün-Weiß Gräfelfing | 600 |
Szabados | Vincent | 11200331 | SV Pang | 600 | |
Kessler | Till | 11200145 | TC Blau-Weiß St. Wendel, STB | 600 | |
Schindler | Levente | 11200322 | SV Wacker Burghausen | 600 | |
11 | Köster | Jonas | 11301994 | TV Warendorf 1897 | 500 |
Maier | Alexander | 11207184 | TC Lerchenbühl Bayreuth (BTV) | 500 | |
Lusin | Daniel | 11204814 | Berliner Sport-Verein 1892 (TVBB) | 500 | |
Kästner | Constantin | 11202161 | NTSV Strand 08 | 500 | |
Kwiedor | Jannik | 11201773 | MTA Tennis-Club Dorsten | 500 | |
Kick | Jakob | 11201739 | TC Kümmersbruck (BTV) | 500 | |
Schwabe | Niklas | 11201046 | TC Frohnau (TVBB) | 500 | |
Bouhlel | Ibrahim | 11200954 | Großflottbeker THGC e.V. (HAM) | 500 | |
Rung | Nikita | 11200721 | TK Blau-Gold Steglitz | 500 | |
Marianovski | Robert | 11200720 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin (TVBB) | 500 | |
Valenthon | Julian | 11200657 | Usinger Tennis Club | 500 | |
22 | Woithon | Julius | 11205718 | Leipziger Sport Club 1901 e.V. – Abt. Tennis | 350 |
23 | Marianovski | Robert | 11200720 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 250 |
Hirschen | Friedrich | 11302138 | SV DJK Holzbüttgen 1961, TA ( | 250 | |
Berg | Eric | 11301758 | SG DJK Hühnerfeld/TZ DJK Sulzbachtal (STB) | 250 | |
Löcherbach | Mats | 11300730 | 250 | ||
Josz | Jurys | 11300280 | Nindorfer TC | 250 | |
Jurys | Josz | 11300280 | Nindorfer TC (TNB) | 250 | |
Feiser | Liam | 11206756 | Marienthaler THC e.V., HAM | 250 | |
Bang | Brian Ian | 11206622 | SG BTC Grün-Gold/Tempelhofer TC (TVBB) | 250 | |
Blome | Theodor | 11204017 | Tennisverein Berenbostel (TNB) | 250 | |
Garhammer | Valentin | 11201534 | TC Grün-Weiß Gräfelfing (BTV) | 250 | |
Rathje | Frederik | 11201159 | Lübecker Ballspielverein Phönix v. 1903 | 250 | |
Weiß | Fabian | 11201067 | TC Lerchenbühl Bayreuth (BTV) | 250 | |
Braaksma Koury | Luca | 11200308 | Tennis-Club SCC Berlin (TVBB) | 250 | |
Nosthoff-Horstmann | Linus | 11200266 | TC Albachten e.V. (WTV) | 250 | |
Kanthack | Justus | 11200201 | Tennisklub 1978 Oberhausen e.V. | 250 | |
Nikolai | Klaus | 11200414 | TF Grün-Weiß Fürth | 250 | |
38 | Clanget | Aurelien | 11300955 | TC Rotenbühl Saarbrücken, STB | 200 |
39 | Brunotte | Jean Albert | 11207236 | Tennis-Club SCC Berlin (TVBB) | 200 |
Schkolnik | Alexander | 11201038 | Marienthaler THC e.V., HAM | 200 | |
41 | Dangerman | Tom | 11311793 | T.u.B. Bocholt e.V., TA | 100 |
Friedrich | Jakob | 11303606 | SG Sachsenring/TC Zwickau (STV) | 100 | |
Rauscher | Anton | 11303123 | TC Rot-Blau Regensburg (BTV) | 100 | |
Neurath | Leonidas | 11303091 | TF Grün-Weiß Fürth (BTV) | 100 | |
Rhode | Bennet | 11302547 | Oldenburger TeV | 100 | |
Djumic | Veljko | 11302103 | Grunewald Tennis-Club (TVBB) | 100 | |
Hölemann | Sebastian | 11211052 | TC BW Dresden-Blasewitz | 100 | |
Kunizky | Lukas | 11207447 | Berliner Sport-Verein 1892 (TVBB) | 100 | |
Nieder | Paul | 11207314 | TC Abensberg (BTV) | 100 | |
Choleva | Jonathan | 11205522 | Ingelheimer Tennisclub | 100 | |
Shirazi | Arian | 11204842 | ETV Eimsbüttel e.V., HAM | 100 | |
Marke | Tim | 11204188 | Bocholter TC Blau-Weiß 1894 e.V | 100 | |
Thümmler | Maximilian | 11203153 | TK Blau-Gold Steglitz | 100 | |
Flieger | Paul | 11202927 | TC Frohnau (TVBB) | 100 | |
Rubinstein | Henry | 11202446 | Tennis-Club SCC Berlin (TVBB) | 100 | |
Kloft | Florian | 11202390 | TC Rheinstadion e.V. | 100 | |
Croonenbroeck | Johann | 11200892 | TC Moers 08 e.V. | 100 | |
Schenk | David | 11200695 | TC Grün-Weiß Gräfelfing | 100 | |
Schindler | Jaro | 11200689 | TC Gundelfingen e.V. (BAD) | 100 | |
Albrecht | Ben | 11200683 | Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 | 100 | |
Bergmann | Tammo | 11200677 | TC Großhesselohe (BTV) | 100 | |
Gahlich | Linus | 11200267 | TC Frohnau (TVBB) | 100 | |
Hortmann | Leander | 11200265 | TC 66 Wolbeck | 100 | |
Plavsic | Ilija | 11200196 | TC Moers 08 e.V. (TVN) | 100 | |
Irro | David | 11200106 | TC Herzogenaurach (BTV) | 100 | |
Link | David | 11203613 | STC München Süd | 100 | |
Schneider | Leo | 11310235 | GW Luitpoldpark München | 100 |
Race U14 männlich (Stand Oktober 2024)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuhlmann | Jon Ruben | 11084374 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 1100 |
2 | Dropp | Finjas Leon | 11151266 | TC Rot-Weiß Halberstadt e.V. | 750 |
Silber | Tim | 11086533 | Harburger Turnerbund v. 1865 e.V., HAM | 750 | |
Boberg | Fritz | 11085158 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin ( | 750 | |
Rosenboom | Levi | 11084080 | THK Rissen e.V. | 750 | |
Gampenrieder | Samuel | 11082048 | TC Großhesselohe (BTV) | 750 | |
7 | Peschties | Joris | 11154581 | Tennisclub Klausdorf | 600 |
Nendza | Theo | 11087596 | TSV Duwo 08 e.V. | 600 | |
Gehrke | Jesse | 11082682 | Der Club an der Alster e.V., HAM | 600 | |
Ettinger | Jannek | 11082281 | SportVgg Mögeldorf 2000 (BTV) | 600 | |
Alt | Nils | 11081987 | SG TuS Neunkirchen/Elversberg | 600 | |
Henss | Valentin | 11082074 | SV Pang | 600 | |
12 | Regragui | Yanis | 11158209 | TC Raschke Taufkirchen | 500 |
Virag | Jakub | 11152433 | Saarländischer Tennisbund e.V. | 500 | |
Steyn | Philipp | 11152333 | Turnverein Germania 1890 Großsachsen e.V. (BAD) | 500 | |
Hemmers | Laurenz | 11152275 | TC Blau-Weiß Wesel-Flüren e.V. | 500 | |
Rothkegel | Giulian | 11150747 | TC Bad Weißer Hirsch Dresden (STV) | 500 | |
Evers | Leonard | 11150494 | TC Schießgraben Augsburg (BTV) | 500 | |
Koeppen | Mirko | 11084506 | Großflottbeker THGC e.V., HAM | 500 | |
Swoboda | Yannick Julius | 11084260 | Hessischer Tennis-Verband e.V. | 500 | |
Kimmeskamp | Anton | 11083871 | TC Rot-Weiß Stiepel | 500 | |
Schwarz | Vincent | 11083525 | TC Aschheim (BTV) | 500 | |
Ludwig | Nicolas | 11082107 | TC Schwarz-Weiß Merzig, STB | 500 | |
Bohr | Luis | 11083257 | TC Röttgen (TVM) | 500 | |
24 | Feldmann | Julius | 11151185 | TTK Sachsenwald e.V., HAM | 350 |
Ohorodnyk | Daniil | 11099894 | TC Rheinstadion e.V. (TVN) | 350 | |
Reich | Edgar | 11084468 | Rochusclub Düsseldorf e.V. ( | 350 | |
Schlimmer | Ole | 11085034 | 1.TC Weilerbach | 350 | |
28 | Pentchev | Ivaylo | 11156905 | TC Rot-Weiss Troisdorf (TVM) | 250 |
Van de Poll | Silvijn | 11155080 | T.u.B. Bocholt e.V., TA | 250 | |
Schneider | Laurenz | 11152582 | TK Bietigheim (WTB) | 250 | |
Jene | Felix | 11150797 | TC Viktoria St.Ingbert, STB | 250 | |
Süße | Til | 11097632 | SG Neustadt Pößneck (TTV) | 250 | |
Glanzer | Julian | 11084369 | TC Ehingen/Donau | 250 | |
Nebendahl | Philippe | 11084126 | TC Vier Jahreszeiten e.V. (HAM) | 250 | |
Reeb | Louis | 11082625 | Park TC Grünstadt | 250 | |
Böhme | Adrian | 11082553 | SV Dresden Mitte 1950 e.V. – Abt. Tennis | 250 | |
Schmidt | Benjamin | 11082288 | TC Lerchenbühl Bayreuth (BTV) | 250 | |
Hupp | Nicolas | 11082174 | TSV Altenfurt (BTV) | 250 | |
Langguth | Maximilian | 11082145 | TC Alfeld | 250 | |
Weikl | Lennard | 11086099 | 1.Deisenhofer Kinder-TC | 250 | |
40 | Fleischfresser | Finn | 11085156 | SG Berliner Bären/SV Reinickendorf (TVBB) | 200 |
41 | Körnig | Bruno | 11300800 | SG Rotation/SP Dresden (STV) | 100 |
Jicha | Cid | 11202938 | Tennis Club Suhl e.V. (TTV) | 100 | |
Rung | Nikita | 11200721 | TK Blau-Gold Steglitz (TVBB) | 100 | |
Marianovski | Robert | 11200720 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 100 | |
Szabados | Vincent | 11200331 | SV Pang (BTV) | 100 | |
Mayank | Saharan | 11168057 | 100 | ||
Sufi-Siavach | Junes | 11157979 | SC Victoria Hamburg e.V. (HAM) | 100 | |
Konschak | Raphael | 11155176 | Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V. | 100 | |
Ritter | Jonathan | 11155073 | SV Dresden Mitte 1950 e.V. – Abt. Tennis (STV) | 100 | |
Klein | Louis Elisa | 11152376 | Tennisclub Rodenkirchen e.V. (TVM) | 100 | |
Lienau | Jonne | 11151369 | Tennis-Club Prisdorf | 100 | |
Figiel | Paul | 11151306 | Münchner Sportclub | 100 | |
Srutek | Felix | 11150797 | TC Viktoria St.Ingbert, STB | 100 | |
Schlafstein | Joshua | 11150731 | Klipper THC e.V. (HAM) | 100 | |
Wolf | Johannes | 11150207 | TC Seeheim e.V. | 100 | |
Leukel | Leif | 11150186 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. | 100 | |
Friedrich | Tim | 11150079 | TC Rot-Weiß Straubing (BTV) | 100 | |
Kerkmann | Lennard | 11093074 | Andernacher TC (RPF) | 100 | |
Rossi | Gabriel Friedrich | 11087199 | LTTC „Rot-Weiß“ Berlin | 100 | |
Freygang | Frederik | 11086188 | TSC Heuchelhof Würzburg (BTV) | 100 | |
Cernak | Filip Anton | 11084568 | Tennisclub Ruhla 92 e.V. | 100 | |
Kordos | Levi | 11084247 | TC Blau-Weiß St. Wendel, STB | 100 | |
Widmann | Felix | 11083696 | 1.Deisenhofer Kinder-TC (BTV) | 100 | |
Bewig | Maximilian | 11083153 | ‚Sutos‘ 1917 (TVBB) | 100 | |
Götting | Mathis | 11083067 | TC Bovert e.V. | 100 | |
Ulrich | Yannick | 11082675 | TuS Wettbergen Hannover (TNB) | 100 | |
Rauner | Lorenzo | 11082363 | TC Großhesselohe | 100 | |
Peters | Laurin | 11082275 | TC Rot-Weiß Landshut | 100 | |
Staudt | Lenny | 11081982 | VA 1860 Aschaffenburg (BTV) | 100 | |
Helfer | Sebastian | 11150400 | TC Abensberg | 100 | |
Söder | Constantin | 11085801 | 1.Deisenhofer Kinder-TC | 100 |
Race U10/11 weiblich (Stand Oktober 2024)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knobloch | Paula | 21300224 | TC Weiss-Blau Landshut (BTV) | 1000 |
Fleischfresser | Mia | 21401305 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. (TVBB) | 1000 | |
3 | Groeger | Malin | 21401307 | Tennis-Club Tiergarten | 600 |
4 | Seemann | Charlotte | 21502950 | TSV Gilching | 500 |
Englert | Julia Sofia | 21500484 | TC Jesteburg e. V. | 500 | |
Rogosch | Alessandra | 21401286 | TK Blau-Gold Steglitz | 500 | |
Martel | Liana | 21401272 | MTA Tennis-Club Dorsten (WTV) | 500 | |
Eisel | Elli | 21400980 | TC Blau-Weiß Homburg | 500 | |
Wang | Emma Juzheng | 21304891 | Klipper THC e.V. | 500 | |
Rolya | Melaniya | 21303401 | Dahlemer Tennisclub (TVBB) | 500 | |
Schell | Emilie | 21300735 | TC Grün-Weiß Gräfelfing (BTV) | 500 | |
Lindner | Luana | 21300541 | Bremer Tennis-Club von 1912 e.V. (TNB) | 500 | |
13 | Chroboczek | Malena | 21600959 | TC Kreuzlinger Forst | 250 |
Sorokina | Ulyana | 21501736 | NTC „Die Känguruhs“ (TVBB) | 250 | |
Hausmann | Karlotta | 21500404 | Leipziger Sport Club 1901 e.V. – Abt. Tennis (STV) | 250 | |
Bahdanionak | Ellina | 21406353 | TC Kaiserswerth e.V. (TVN) | 250 | |
Hansen | Matilda | 21401700 | Suchsdorfer Sportverein von 1921 | 250 | |
Kornel | Marie | 21401594 | TK Blau-Gold Steglitz (TVBB) | 250 | |
Zschoyan | Paula | 21401264 | TC BW Dresden-Blasewitz | 250 | |
Giordano | Angelina | 21400944 | TC Halberg Brebach | 250 | |
Wawrzinek | Christina | 21400591 | Großflottbeker THGC e.V. | 250 | |
Reher | Lotta | 21303095 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. (HAM) | 250 | |
Baron | Johanna | 21301554 | Der Club an der Alster e.V. | 250 | |
Wolniak | Emilia | 21401943 | Rahlstedter HTC e.V. | 200 | |
Reckziegel | Luisa | 21300056 | TC Hengersberg (BTV) | 200 | |
26 | Ahlers | Liat | 21500465 | Der Club an der Alster e.V. | 100 |
Berg | Mana | 21406447 | Tennis-Gesellschaft Ravensberg (SLH) | 100 | |
Szablewski | Amelia | 21405641 | Tennisclub Klausdorf (SLH) | 100 | |
Ritschel | Emma | 21405212 | SG Bergfelde/Hohen Neuendorf | 100 | |
Dressel | Emily Sophia | 21403724 | 100 | ||
Jung | Merle Sophie | 21402036 | TC Schwarz-Weiß Merzig | 100 | |
Schievelbein | Lina | 21401382 | TV Schwanewede (TNB) | 100 | |
Apitius | Elea | 21400985 | Marienthaler THC e.V. | 100 | |
Lieber | Sophia | 21400560 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. | 100 | |
Pansegrau | Nora | 21400431 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin (TVBB) | 100 | |
Zedda | Laura | 21400418 | TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf (TVN) | 100 | |
Neculcea | Gyulia-Nicole | 21400299 | TC Schwaben Augsburg | 100 | |
Köster | Lisa | 21400155 | 100 | ||
Zeller | Leni | 21400023 | TC ’77 Bruchhof-Sanddorf | 100 | |
Reimer | Juni | 21303049 | Zehlendorfer TuS von 1888 (TVBB) | 100 | |
Bessler | Liah | 21301975 | TC Weiß-Rot Coburg (BTV) | 100 | |
Suwelack | Carolina | 21301507 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. | 100 | |
Sahm | Claire Luisa | 21301338 | Suchsdorfer Sportverein von 1921 (SLH) | 100 | |
Klug | Karina | 21300804 | TSV Altenfurt | 100 | |
Hansen | Ayda | 21300350 | Marienthaler THC e.V. | 100 |
Race U12 weiblich (Stand Oktober 2024)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Taffo Simo | Luise-Noelly | 21200069 | GW Luitpoldpark München | 1000 |
2 | Deus | Paula | 21300351 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin | 750 |
Nothdurft | Lisa | 21200154 | GW Luitpoldpark München | 750 | |
4 | Reeder | Roya | 21301433 | Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V. | 600 |
Hansen | Dakota | 21201161 | Marienthaler THC e.V., HAM | 600 | |
Pfaller | Theresa | 21200717 | TC Ismaning | 600 | |
Thomas | Felicia | 21200375 | TC Raschke Taufkirchen (BTV) | 600 | |
8 | Kralle | Sara | 21300403 | TC Dietesheim | 500 |
Eisel | Elli | 21400980 | TC Blau-Weiß Homburg | 500 | |
Sokolska | Nicole | 21301315 | Berliner Sport-Verein 1892 (TVBB) | 500 | |
Plog | Madeleine | 21300516 | Osnabrücker Tennis-Club von 1908 e.V. | 500 | |
Strogalshchikova | Daria | 21207084 | Tennis-Club SCC Berlin | 500 | |
Siemers | Ayla | 21204362 | SV Bayer Wuppertal e.V., TA ( | 500 | |
Wehnert | Frieda | 21204320 | SC Victoria Hamburg e.V. (HAM) | 500 | |
Jung | Tara | 21201580 | Tennisfreunde Berlin-Mitte e.V. (TVBB) | 500 | |
Texter | Lilli | 21200645 | TC Halberg Brebach | 500 | |
Steinbach | Nieke | 21200465 | Tennisclub Alsterquelle (SLH) | 500 | |
Nolte | Jana | 21200115 | TC Lauffen | 500 | |
Bui | Nayla | 21200034 | Eintracht Frankfurt (HTV) | 500 | |
Bessler | Liah | 21301975 | TC Weiß-Rot Coburg (BTV) | 500 | |
Belaya | Anastasiya | 21302593 | TC Rot-Weiß Nördlingen | 500 | |
21 | Urga | Alessandra | 21207332 | TC Neuhaus | 350 |
Gerwert | Lavinia | 21202426 | TC Blau-Weiß Homburg | 350 | |
23 | Mantel | Liana | 21401272 | MTA Tennis-Club Dorsten | 250 |
Wang | Emma Juzheng | 21304891 | Klipper THC e.V. | 250 | |
Baron | Johanna | 21301554 | Der Club an der Alster e.V. ( | 250 | |
Friedel | Tale | 21300439 | SV Lok. Blankenburg 1949 e.V. (TSA) | 250 | |
Franz | Helena | 21300206 | CaM Nürnberg (BTV) | 250 | |
Suhrbier | Nele | 21204322 | Schenefelder TC e.V. (HAM) | 250 | |
Kolm | Isabella | 21202839 | 250 | ||
Gorel | Anna | 21201796 | SV Föhren | 250 | |
Prüfer | Alessia | 21201785 | Neuenhagener Tennisclub 93 (TVBB) | 250 | |
Radeck | Joelle Charlotte | 21201653 | Der Club an der Alster e.V., HAM | 250 | |
Sewtz | Franziska | 21201512 | GW Luitpoldpark München (BTV) | 250 | |
Mörike | Annika | 21200313 | CaM Nürnberg (BTV) | 250 | |
Dürrfeld | Carolina | 21200145 | TC Düsseldorf-Oberkassel Grün-Weiss 1920 | 250 | |
Pozhydaieva | Sofiia | 21305311 | TC Raschke Taufkirchen (BTV) | 250 | |
Jansen | Jule | 21302969 | MTTC Iphitos München | 250 | |
37 | Belyaeva | Alexandra | 21204551 | 1.Deisenhofer Kinder-TC (BTV) | 200 |
Spüntrup | Julia | 21200367 | TC Rotenbühl Saarbrücken | 200 | |
Lautenschlager | Amelie | 21200241 | SV Schwandorf-Ettmannsdorf | 200 | |
40 | Trapp | Rosalie | 31203597 | TC Mühlhausen e.V. (TTV) | 100 |
Blechenberg | Leni | 21400108 | Turn- u. Sportverein Glinde von 1930 (SLH) | 100 | |
Hertz | Amalia | 21307507 | TV Espelkamp-Mittwald | 100 | |
Rasche | Cleo | 21306838 | Verein für Körperkultur (TVBB) | 100 | |
Shi | Luran | 21305328 | HTC Blumenau e.V. | 100 | |
Walter | Sarah-Alexandra | 21303530 | TC Schwarz-Weiß Merzig | 100 | |
Divittar | Merve | 21303373 | SG Berliner Bären/SV Reinickendorf (TVBB) | 100 | |
Lienau | Aurelie Sunmi | 21303372 | TC Frohnau | 100 | |
Kraus | Feenia | 21302145 | LTTC „Rot-Weiß“ Berlin (TVBB) | 100 | |
Merkhoffer | Lia | 21301022 | Braunschweiger THC | 100 | |
Kath | Melina | 21300672 | TC Frohnau (TVBB) | 100 | |
Bechmann | Lara | 21208574 | Harvestehuder THC e.V. (HAM) | 100 | |
Koch | Lena | 21207110 | TC GW Fulda (HTV) | 100 | |
Kobzieva | Stella | 21206858 | SV Dresden Mitte 1950 e.V. – Abt. Tennis | 100 | |
Yildirim | Mina Sophie | 21204576 | TC Seeburg | 100 | |
Apitius | Fee | 21204490 | Marienthaler THC e.V., HAM | 100 | |
Wustlich | Elisa | 21202980 | Schweriner Tennis-Club 1908 e.V. | 100 | |
Bergmann | Lotta | 21201652 | HTC Blumenau e.V., HAM | 100 | |
Vogt | Luise Cicilia | 21201160 | Tennisclub Alsterquelle (SLH) | 100 | |
Nodlbichler | Clara | 21200408 | TC Friedberg | 100 | |
Wachter | Angelina | 21200328 | Hamburg (DTB) | 100 | |
Voget | Greta | 21200317 | SC Spelle/Venhaus (TNB) | 100 | |
Askeridis | Leana | 21200106 | TuS Ickern (WTV) | 100 | |
Wilhelm | Alisa | 21200100 | TCW Waldhausen (WTB) | 100 | |
Pollmüller | Carla | 21200076 | TC Raschke Taufkirchen | 100 | |
Grunwald | Victoria | 21200051 | Hochneukircher TC e.V. | 100 | |
Kofler | Nele | 21302548 | TC Großhesselohe (BTV) | 100 | |
Ieropoulou | Anastasia | 21300848 | CaM Nürnberg (BTV) | 100 | |
Helbrecht | Valerie | 21204347 | SV Wacker Burghausen | 100 | |
Vlach | Laura-Sophia | 21201952 | DJK-TC Passau-Grubweg | 100 |
Race U14 weiblich (Stand Oktober 2024)
Platz | Nachname | Vorname | ID Nummer | Verein | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nothdurft | Lisa | 21200154 | GW Luitpoldpark München | 1500 |
3 | Aurnhammer | Hanna | 21100869 | TC Ismaning (BTV) | 1100 |
2 | Zytelewski | Luna | 21102697 | TC Limbach, STB | 1000 |
4 | Walter | Julia | 21050158 | SC Victoria Hamburg e.V., HAM | 600 |
5 | Möller | Mila | 21101328 | Der Club an der Alster e.V., HAM | 550 |
6 | Sokolska | Nicole | 21301315 | Berliner Sport-Verein 1892 (TVBB) | 500 |
Mossberg | Antonia | 21211064 | Neuenhagener Tennisclub 93 (TVBB) | 500 | |
Rathay | Nora Sophie | 21200442 | Buschhausener TC e.V. | 500 | |
Meißner | Luise | 21200105 | Luise Meißner | 500 | |
Friedrich | Finja | 21200061 | Braunschweiger THC | 500 | |
Briefkani | Salma | 21103556 | SV Zehlendorfer Wespen 1911 (TVBB) | 500 | |
Trtovac | Ina | 21102081 | CaM Nürnberg (BTV) | 500 | |
Steiner | Eva | 21100460 | SC Frankfurt 1880 (HTV) | 500 | |
Heffter | Lynn | 21100283 | Tennisverband Schleswig-Holstein e.V. | 500 | |
Arkhypova | Anastasiia | 21065194 | Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V. (TMV) | 500 | |
Lenz | Romy | 21062587 | TC Blau-Weiß Sundern (WTV) | 500 | |
Kuchynka | Alissa | 21053185 | TSV Altenfurt (BTV) | 500 | |
Steinkamp | Milena | 21051433 | LTTC „Rot-Weiß“ Berlin | 500 | |
Bröschl | Carla | 21051248 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. (HAM) | 500 | |
Reichert | Katharina | 21050417 | TK Blau-Gold Steglitz (TVBB) | 500 | |
Löw | Ariella | 21101350 | TC Metzingen | 500 | |
21 | Deus | Paula | 21300351 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin (TVBB) | 350 |
Schriever | Neyla-Fee | 21200164 | Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. | 350 | |
Pollmüller | Carla | 21200076 | TC Raschke Taufkirchen (BTV) | 350 | |
Glatz | Kiara | 21101072 | TC Schwaben Augsburg | 350 | |
Brinkmann | Tessa | 21100640 | Der Club an der Alster e.V., HAM | 350 | |
26 | Ma | Yike | 21301443 | TuS Treudeutsch 07 Lank e.V.,TA | 250 |
Kralle | Sara | 21300403 | TC Dietesheim | 250 | |
